| Метод | Описание |
| Через интернет-банкинг | Просмотр в разделе "Вклады" |
| В мобильном приложении | Отображение текущего баланса |
| В банкомате | Запрос остатка по вкладу |
| В отделении банка | Запрос у сотрудника |
- Простые проценты: S = P × (1 + r × t)
- Сложные проценты: S = P × (1 + r/n)^(n×t)
| Параметр | Описание |
| S | Итоговая сумма |
| P | Первоначальный вклад |
| r | Годовая процентная ставка |
| t | Срок в годах |
| n | Количество начислений в год |
- Первоначальная сумма: 100,000 руб.
- Срок: 1 год
- Ставка: 8% годовых
- Расчет: 100,000 × (1 + 0.08 × 1) = 108,000 руб.
- Первоначальная сумма: 100,000 руб.
- Срок: 1 год
- Ставка: 8% с ежемесячной капитализацией
- Расчет: 100,000 × (1 + 0.08/12)^12 ≈ 108,300 руб.
| Фактор | Влияние |
| Налог на доход | Для ставок выше ключевой +5% |
| Частичное снятие | Может снижать процентную ставку |
| Досрочное закрытие | Пересчет по ставке "до востребования" |
Важно
Для точного расчета суммы вклада с учетом всех условий рекомендуется использовать специальные калькуляторы на сайтах банков или обратиться в отделение за выпиской.